Ficha técnica detallada Haier Horizon HCW99F18DIMB No Frost 182,5 cm 630 l Dispensador Agua y Hielo Nutribank Negro
El frigorífico multidoor de Haier, la serie Horizon Cube en su modelo HCW99F18DIMB, es una propuesta de conservación y diseño de altísimo nivel en formato Cube que combina una capacidad total de 630 litros, tecnologías exclusivas de conservación prolongada, un cajón magnético Nutribank de última generación y un dispensador de agua y hielo integrado en la puerta, todo ello en un elegante acabado negro mate que lo convierte en el centro de atención de cualquier cocina moderna.
Total No Frost y Circular AirFlow para cero escarcha y temperatura uniforme
El sistema Total No Frost Lateral con tecnología Circular AirFlow actúa automáticamente en ambos compartimentos distribuyendo el aire frío de forma homogénea y envolvente mediante salidas laterales especiales que abrazan los alimentos en toda la cavidad, evitando la formación de escarcha sin necesidad de descongelación manual. Este flujo lateral circular mantiene además una temperatura más uniforme en cada zona del frigorífico, protegiendo el sabor, la textura y el valor nutricional de tus alimentos desde el primer momento sin flujo directo sobre ellos.
Cajón magnético Nutribank: hasta 10 días conservando carne y pescado
El innovador cajón magnético Nutribank es la tecnología diferencial de este modelo, diseñada específicamente para maximizar la conservación de carnes y pescados sin congelarlos. Certificado por VDE 40058948 y 40059956, mantiene el sabor y la textura hasta 7 días para el pescado y hasta 10 días para la carne con una retención del 95% de proteínas, muy por encima de lo que ofrece cualquier cajón convencional estándar. Una solución pensada para quienes dan importancia a la calidad nutricional de lo que consumen cada día.
Active Fresh Zone: fruta y verdura siempre frescas
El cajón Active Fresh Zone mantiene automáticamente un nivel de humedad autorregulada del 90% en su interior, creando las condiciones ideales para conservar frutas y verduras con toda su textura, color, sabor y valor nutricional durante el doble de tiempo que en un cajón convencional sin tecnología de control de humedad integrada. El resultado es visible a simple vista: productos frescos, tersos y llenos de vida durante muchos más días, reduciendo el desperdicio alimentario en tu hogar de forma natural y sin ningún esfuerzo por tu parte.
Dispensador Pure Space ICE: agua fría y cubitos sin olores
El dispensador de agua y hielo Pure Space ICE integrado en la puerta te permite disfrutar de agua fría y cubitos al instante desde el exterior sin necesidad de abrir el frigorífico, reduciendo las variaciones de temperatura interior y el consumo energético innecesario en cada uso. El sistema Pure Space ICE funciona de forma completamente independiente del resto del frigorífico, evitando la contaminación cruzada de olores y garantizando un hielo limpio, puro y sin sabores extraños en todo momento. Un detalle premium que transforma la experiencia cotidiana de hidratación.
Iluminación DayLight para visibilidad total incluso en la oscuridad
La iluminación DayLight ilumina gradualmente cada estante de forma progresiva y uniforme para ofrecer una visibilidad excelente en cada rincón del frigorífico incluso en condiciones de poca luz ambiental. Este sistema de iluminación progresiva activa la luz de forma suave en cada apertura, eliminando por completo las zonas oscuras que dificultan localizar los alimentos almacenados en la parte trasera de cada estante. Una experiencia visual completamente diferente a la de una iluminación LED puntual convencional.
Baldas ajustables en altura para una organización a tu medida
Las baldas ajustables en altura permiten modificar la altura de cada lado de forma completamente independiente según tus necesidades de almacenamiento, adaptándose fácilmente a artículos de gran formato como botellas altas, jarras o recipientes voluminosos. Los 340 litros del compartimento frigorífico se organizan con total flexibilidad gracias a los estantes de cristal divisibles, el cajón Chill Zone, las balconeras de contrapuerta y los tiradores integrados que aportan un acabado limpio, elegante y coherente con el diseño Horizon Cube.
Congelador de alta capacidad con cajones MaxZone
El compartimento congelador de 290 litros ofrece una organización interior excepcional gracias a sus 6 cajones, dos de ellos de gran capacidad MaxZone, complementados por 6 balconeras para una clasificación precisa y accesible de todos los alimentos congelados. La función de súper congelación rápida con una capacidad de hasta 12 kg en 24 horas y la autonomía de 13 horas ante cualquier fallo eléctrico garantizan la seguridad de tus alimentos en todo momento. El compresor Inverter ajusta su potencia de forma continua para minimizar el consumo energético a lo largo del tiempo.
Conectividad WiFi, ABT y eficiencia en 182,5 x 90,5 x 73,8 cm
Con WiFi integrado y control desde la app, este frigorífico multidoor negro se adapta al hogar conectado más exigente, permitiéndote monitorizar y ajustar parámetros desde cualquier lugar. La tecnología ABT antibacteriana actúa de forma continua en el interior inhibiendo el crecimiento de bacterias y moho para un entorno más higiénico y seguro. Con 36 dB de nivel sonoro, clase de eficiencia energética D y un consumo anual de 296 kWh, el HCW99F18DIMB es un frigorífico multidoor premium en acabado negro que no admite compromisos.
Frigorífico americano – Haier Horizon HCW99F18DIMB, No Frost, 182,5 cm, 630 l, Dispensador Agua y Hielo, Nutribank, Negro
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Material de las Bandejas | Vidrio. |
| Zona 0°C | Sí. |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3. |
| Rango de temperatura soportado | 10 °C – 43 °C. |
| Número de las puertas de compartimento | 4. |
| Enfriamiento rápido | Sí. |
| Tipo de control | Electrónico. |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático. |
| Revestimiento interior antibacteriano | Sí. |
| Características especiales compartimento de refrigeración | Cajón Nutribank magnético para conservación óptima de carne y pescado | Active Fresh Zone con control de humedad para frutas y verduras | Cajón Chill Zone de frío intenso | Iluminación DayLight efecto luz natural | Tecnología antibacteriana ABT Pro activa 24h | Distribución de aire AirFlow Circular Lateral | 3 estantes de cristal (1 divisible) | 4 balconeras en puerta | Función Súper Refrigeración | Dispensador PureSpace Ice integrado sin toma de red. |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 3. |
| Volumen de los compartimentos no congelados | 340 l |
| Zonas de temperatura | 2. |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1. |
| Ventilador Interno | Sí. |
| Equipo | |
|---|---|
| Filtro de humedad | Sí. |
| Compartimento del congelador | Sí. |
| Dispensador de Hielo | Sí. |
| Motor Inverter | Sí. |
| Dispensador de Agua | Sí. |
| Caract. especiales | PureSpace Ice — dispensador de agua fría y hielo sin necesidad de conexión a red, con depósito extraíble | Nutribank — cajón magnético que sella herméticamente para conservar carne y pescado hasta 3 veces más tiempo | Active Fresh Zone — cajón de humedad controlada que mantiene frutas y verduras frescas durante más días | Iluminación DayLight — luz LED que imita la luz natural del día para que identifiques cualquier alimento de un vistazo | ABT Pro — tecnología antibacteriana activa que inhibe el crecimiento de bacterias en el interior las 24 horas | Air Surround — distribución circular del aire frío que elimina la escarcha sin descongelación manual | Wi-Fi hOn — controla y monitoriza tu frigorífico desde el móvil en cualquier momento.. |
| Conexión de toma de agua | No. |
| Portabotellas integrado | Sí. |
| Accesorio de puerta | 4 estantes en puerta de nevera, 6 estantes en puerta de congelador. |
| Compatible con la aplicación | Sí. |
| Wi-Fi | Sí. |
| Iluminación interior | Sí. |
| Número de puertas | 4. |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico americano. |
| Estrellas | 4 Estrellas. |
| Sistema de Frío | Total No Frost. |
| Inteligencia Artificial | IA Ready. |
| Almacenamiento en caso de avería | 13 h |
| Número de compresores | 1. |
| Tipo de construcción | Independiente. |
| Serie | Horizon. |
| Formato de construcción | Multipuerta. |
| Funciones IA | Optimización del rendimiento. |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Fusible | 2 A |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro. |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 34006214. |
| Color (por fabricante) | Negro. |
| Medidas (An x Al x F) | 90.5 cm x 182.5 cm x 73.8 cm. |
| Peso embalado | 167 kg |
| Sistema o compatible con el sistema | HOn. |
| Circunferencia | 534.8 cm. |
| Ámbito de SmartHome | Frigoríficos. |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 95.1 cm / 189.4 cm / 77.6 cm. |
| Profundidad del embalaje | 77.6 cm |
| Alto del embalaje | 189.4 cm |
| Ancho del embalaje | 95.1 cm |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico americano. |
| Diseño | Multidoor. |
| Peso (según el fabricante) | 157 kg. |
| Peso | 157 kg |
| Profundidad | 73.8 cm |
| Pies ajustables | Sí. |
| Altura | 182.5 cm |
| Anchura | 90.5 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase climática | Templado extendido. |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 317 l |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 12 kg |
| Compartimento Chill | Sí. |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G. |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática. |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D. |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 253 l |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 255 237 0. |
| Compartimento Fresh food | Sí. |
| Compartimento de dos estrellas (Volumen del compartimento) | 37 l |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Compartimento cero estrella o máquina de hielo (Volumen del compartimento) | 23 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática. |
| 2 estrellas | Sí. |
| Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 296 kWh |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 36 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C. |
| Volumen total | 630 l |
| Tipo de fuente de luz | LED. |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 80. |
| Clase de eficiencia energética de la luz | F. |
| Tipo | Independiente. |
| Identificador del modelo | HCW99F18DIMB. |
| Otro aparato de refrigeración | Sí. |
| Función de congelación rápida | Sí. |
| Aparato silencioso | No. |
| 4 estrellas | Sí. |
| Lugar de almacenamiento de vino | No. |
| Compartimento cero estrella o máquina de hielo (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Congelador | |
|---|---|
| No Frost | Sí. |
| Número de compartimentos del congelador | 6. |
| Número de cajones (congelador) | 6. |
| Características especiales del compartimiento del congelador | 6 cajones organizadores de acceso directo (incluye 2 cajones MaxZone de gran capacidad) | 6 balconeras en puerta del congelador | Capacidad de congelación 12 kg/24h | Función Súper Congelación para preservar alimentos recién introducidos | Total No Frost — sin acumulación de hielo ni descongelación manual. |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | No Frost. |
| Posición del compartimento congelador | Último lugar. |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 6. |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 290 l |
| Material estantes | Vidrio. |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital. |
| Control de temperatura | Electrónico. |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital. |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí. |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí. |
| Bluetooth | Sí. |
| Controles | Interior. |
| Pantalla | Interior. |
| Alarma de temperatura | Audible. |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.Tu Tienda.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854. |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí. |
| Generación de datos en tiempo real | Sí. |
| Update policy | |
|---|---|
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | HOn. |
