Ficha técnica detallada HP DeskJet 4320 Color 8.5 ppm WiFi 4 Negro cemento
La impresora multifunción de tinta HP DeskJet 4320 All-in-One convierte tu escritorio en un pequeño centro de mando donde imprimir, copiar y escanear se siente sorprendentemente sencillo, y su gran ventaja es que puedes hacerlo sin cables gracias a la conexión Wi-Fi y la impresión móvil.
Impresora todo en uno para casa y oficina
Multifunción significa que tú resuelves el día a día desde un solo equipo: imprime documentos a color, realiza copias cuando tienes prisa y digitaliza en minutos para enviar archivos por correo o guardarlos. Su enfoque para hogar y oficina encaja tanto si trabajas desde casa como si necesitas sacar tareas escolares, etiquetas de devolución o formularios. Además, su diseño en cemento negro con detalles a juego se integra con facilidad en espacios modernos y discretos.
Conectividad Wi-Fi 4 e impresión móvil
Olvídate de depender del ordenador, porque con Wi-Fi 4 y soporte de AirPrint y Mopria puedes imprimir directamente desde tu móvil. Tú eliges si prefieres conectarte por red o usar USB cuando te conviene, y así mantienes la flexibilidad. Con la Aplicación HP también puedes lanzar impresiones, escanear y gestionar tareas habituales desde el teléfono, ideal cuando quieres resolver algo rápido sin levantarte.
Escaneo a color con ADF de 35 hojas
Cuando tienes varias páginas, el ADF de 35 hojas te ahorra tiempo, porque alimenta documentos automáticamente para escanear o copiar sin estar colocando hojas una a una. El escáner de cama plana te viene perfecto para documentos delicados o una hoja suelta, y la digitalización a color te ayuda a conservar gráficos y firmas con buena fidelidad. Tú puedes guardar en formatos habituales como PDF o imágenes según lo que necesites.
Calidad de impresión a color y velocidad práctica
Consigue resultados nítidos con hasta 4800 x 1200 ppp en color y textos definidos con 1200 x 1200 ppp en negro. Para el ritmo diario, imprime aproximadamente 8,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color en ISO, y en borrador puedes acelerar aún más para borradores internos. Tú obtienes una salida consistente para informes, listas, actividades y materiales con color.
Manejo de papel versátil y formatos habituales
La bandeja de entrada admite 60 hojas y la salida hasta 25 hojas, una capacidad equilibrada para uso doméstico o de pequeña oficina. Tú puedes imprimir en papel normal, papel fotográfico, sobres DL y papel para folletos, y también usar tamaños comunes como A4, A6 y B5. Esta compatibilidad te permite pasar de un documento formal a una foto o un sobre sin complicarte.
Ahorro de energía y consumo responsable
Si te importa el gasto diario, su consumo en suspensión de 1,35 W y 0,1 W apagada ayuda a reducir la energía cuando no estás imprimiendo. Además, cuenta con certificaciones y enfoque de sostenibilidad, y con FSC se refuerza la idea de un uso más consciente. Tú mantienes productividad sin sentir que el equipo se queda “tirando” de electricidad.
Cartuchos incluidos y compatibilidad HP Instant Ink
Empiezas desde el primer día porque el paquete incluye cartuchos HP 308 negro y tricolor, además del cable de alimentación. Si buscas comodidad, la compatibilidad con HP Instant Ink te permite gestionar la tinta con un sistema de suscripción para evitar quedarte a medias en el momento menos oportuno. Tú eliges cómo comprar consumibles, pero siempre con una base lista para funcionar nada más sacarla de la caja.
Impresora multifunción tinta – HP DeskJet 4320, Color, 8.5 ppm, WiFi 4, Negro cemento
| Faxing function | |
|---|---|
| Fax a color | No. |
| Fax | No. |
| General features | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro. |
| Manufacturer Part Number (MPN) | A24HMB. |
| Color (por fabricante) | Negro cemento con detalles cemento. |
| Medidas (An x Al x F) | 42.8 cm x 20 cm x 33.2 cm. |
| Peso embalado | 6.19 kg |
| Circunferencia | 176.9 cm. |
| Material | Plástico. |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 47.5 cm / 40.5 cm / 24.2 cm. |
| Profundidad del embalaje | 24.2 cm |
| Alto del embalaje | 40.5 cm |
| Ancho del embalaje | 47.5 cm |
| Tipo de dispositivo | Impresora multifunción tinta. |
| Compatible con la aplicación | Sí. |
| Area of application | Home. |
| Contenido de la caja | 1x impresora multifunción tinta, 1x cartucho de tinta (tricolor), 1x cartucho de tinta (negro), 1x cable de alimentación. |
| Peso (según el fabricante) | 4.81 kg. |
| Peso | 4.81 kg |
| Profundidad | 33.2 cm |
| Altura | 20 cm |
| Anchura | 42.8 cm |
| Power supply | |
|---|---|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Certificado Energy Star | Sí. |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente. |
| Consumo en funcionamiento/standby | 2.61 W / 1.35 W. |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Consumo en modo Espera | 1.35 W |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí. |
| Consumo | 2.61 W |
| Potencia eléctrica | 2.61 W |
| Scanning function | |
|---|---|
| Tipo de Escáner | Escáner de cama plana y ADF. |
| Niveles de escala de grises | 256. |
| Velocidad escaneo | 2.5 ppm. |
| Otra función de escaneado | HP App. |
| Tecnología de escaneo | CIS. |
| Resol. escáner | 1200 x 1200 ppp. |
| Tamaño de escaneado máximo | 216 x 297 mm. |
| Compatibilidad | Windows 10, Windows 11, macOS Ventura, macOS Sonoma, macOS Sequoia. |
| Connections + ports | |
|---|---|
| NFC | No. |
| Conexiones | 1x USB, 1x Wi-Fi. |
| Wi-Fi | Sí. |
| Admite tarjeta SD | No. |
| Entrada LAN | No. |
| Bluetooth | Sí. |
| Impresión Directa (PictBridge) | No. |
| Update policy | |
|---|---|
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | Aplicación HP. |
| Año del modelo | 2025. |
| Dispositivos compatibles | Windows, Mac OS. |
| Paper management | |
|---|---|
| Capacidad de la bandeja de papel | 60 hojas. |
| Lenguaje de la impresora (estándar) | PCL 3 GUI, PCLm, URF. |
| Formatos de los medios | A4, A6, B5, DL. |
| Impresión Sin Borde | No. |
| Bandeja de papel | Sí. |
| Capacidad bandeja de salida | 25 hojas. |
| Impresión doble cara | No. |
| Bandeja de papel fotográfico | Sí. |
| Tipo de Alimentación | Alimentación de red. |
| Gramaje del papel | 60 – 300 g/m² |
| ADF (Alimentador Automático de Documentos) | Sí. |
| Tamaño máximo | A4. |
| Medios admitidos | Papel normal, papel fotográfico, sobres. |
| Número de bandejas de papel | 1. |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Resol. de impresión | 1200 x 1200 ppp (mono) / 4800 x 1200 ppp (color). |
| Impresión b&n/color | 8.5 ppm / 5.5 ppm. |
| Caract. especiales | Compatible con HP Instant Ink, impresión móvil, alimentación automática de documentos. |
| Tamaño de la memoria RAM | 64 MB |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 4 (802.11n). |
| Area de impresión | 20.99 cm x 34.96 cm. |
| Sistema operativo compatible | Windows 10. |
| Capacidad memoria | 64 MB |
| Máx. Velocidad de impresión en color (ISO) | 5.5 ppm |
| Máx. Velocidad de impresión en color (borrador) | 16 ppm |
| Máx. Velocidad de impresión en color (predeterminada) | 5.5 ppm |
| Máx. Velocidad de impresión, color (DIN A4) | 5.5 ppm |
| Máx. Velocidad de impresión en negro (ISO) | 8.5 ppm |
| Velocidad máxima de impresión en negro (borrador) | 20 ppm |
| Máx. Velocidad de impresión en negro (estándar) | 8.5 ppm |
| Funciones | Impresión, copia, escaneo. |
| Tipo de impresora | Impresora todo en uno. |
| Volumen de impresión (mensual) | 100 – 300 páginas. |
| Nivel de ruido | 57 dB(A) |
| Pantalla | LCD monocromo, iconos. |
| Foto impresa | Sí. |
| Pantalla táctil | No. |
| Tipo de cartucho | Cartucho individual. |
| Procesador | 1000 MHz. |
| Inteligencia Artificial | No. |
| Capacidad tinta negra (A 4) | 100 páginas. |
| Capacidad tinta color (A4) | 60 páginas. |
| Tipo de Impresora | Impresión con tinta. |
| Tipo de pantalla | LCD. |
| Impresión a Color | Sí. |
| Tipo de memoria | Memoria interna. |
| Consumibles | Cartucho de tinta negra HP 308 (~160 páginas), cartucho de tinta tricolor HP 308 (~120 páginas). |
| Número de cartuchos / tóner | 2. |
| Máx. Velocidad de impresión, b/n (DIN A4) | 8.5 ppm |
| Copying function | |
|---|---|
| Resolución máxima (copia B/N) | 300 x 300 ppp. |
| Resolución max. Copias color | 300 x 300 ppp. |
| Reducción máxima del documento | 25 %. |
| Amliación máxima del documento | 400 %. |
| Velocidad máx. copia en color | 3 ppm |
| Función Copiar | Sí. |
| Copia a color | Sí. |
| Velocidad máx. copia en b/n | 6 ppm |
| Copias múltiples | Sí. |
