Ficha técnica detallada Nintendo Switch 2 7.9” Full HD HDR 120 Hz 256 GB Magnetic Joy-Con 2 con modo ratón Batería extraíble Azul y Rojo Neón
¡Ya está aquí la nueva Nintendo Switch 2, diseñada para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel! Descubre por ti mismo por qué la Nintendo Switch 2 es la consola que promete revolucionar tu manera de jugar.
Diseño innovador y atractivo
La Nintendo Switch 2 renueva su aspecto, ofreciendo un diseño más sofisticado. Con un tamaño mayor y equipado con dos puertos USB tipo C, este modelo mantiene el grosor de la versión anterior, combinando perfectamente funcionalidad con un acabado elegante y práctico.
Avances en la pantalla
Experimenta una mejor visualización con la nueva pantalla de la Nintendo Switch 2. Este dispositivo incluye un panel LCD más grande de 7.9 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR en ambos modos, portátil y sobremesa, lo que garantiza imágenes impresionantes en cada juego.
Controles Joy-Con mejorados
Revive la magia de jugar con los renovados Joy-Con 2. Más ergonómicos y diseñados para facilitar la experiencia de compartir, estos controles se acoplan a la consola magnéticamente y cuentan con botones ampliados y un joystick mejorado, permitiéndote disfrutar de una mayor precisión en cada movimiento.
Comunicación y compartir mejorados
La integración del nuevo botón C en la Nintendo Switch 2 abre un mundo de posibilidades en comunicación. Estableciendo un nuevo estándar en interacción, esta consola cuenta con funcionalidades avanzadas como un micrófono integrado y la capacidad de conectar una webcam opcional, ofreciendo una comunicación fluida y la opción de compartir tu pantalla, todo ello mientras disfrutas de tus juegos favoritos.
Modo Ratón y apoyo técnico
Explora nuevas formas de jugar con el modo Ratón de la Nintendo Switch 2, diseñado para ofrecer una interacción más intuitiva en juegos compatibles. Además, el soporte trasero ajustable y un dock mejorado, compatible con resolución 4K y HDR, aseguran una experiencia de juego óptima, adaptándose a todas tus necesidades.
Potencia y rendimiento
La evolución en el rendimiento de la Nintendo Switch 2 es claramente visible. Con un procesador NVIDIA y compatibilidad con juegos avanzados como «Cyberpunk 2077’, este modelo está listo para ofrecerte la mejor experiencia de juego con gráficos de última generación.
Nuevas características de los cartuchos
Los nuevos cartuchos rojos no solo ofrecen una estética renovada, sino que también mejoran la velocidad de lectura, lo que se traduce en un rendimiento más rápido y eficiente. Esto garantiza que la Nintendo Switch 2 está a la altura de las demandas actuales de juegos de alta calidad.
Consola – Nintendo Switch 2, 7.9” Full HD HDR 120 Hz, 256 GB, Magnetic Joy-Con 2 con modo ratón, Batería extraíble, Azul y Rojo Neón
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 30 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 54 W |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro. |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 10019857. |
| Color (por fabricante) | Azul y Rojo. |
| Peso embalado | 1 kg |
| Circunferencia | 80 cm. |
| Variante | Consola NS2. |
| Profundidad del embalaje | 10 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 30 cm / 15 cm / 10 cm. |
| Modelo | Nintendo Switch 2. |
| Alto del embalaje | 15 cm |
| Ancho del embalaje | 30 cm |
| Contenido de la caja | 1x Consola Nintendo Switch 2, 2x Joy-Cons 2, 1x Cable de carga, 1x Manuales. |
| Peso (según el fabricante) | 0.534 kg. |
| Peso | 0.534 kg |
| Profundidad | 1.39 cm |
| Altura | 11.6 cm |
| Anchura | 27.2 cm |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Consola. |
| Procesador | NVIDIA. |
| Compatible HDTV | Sí. |
| Modelo de consola | Nintendo Switch 2. |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 7.9 « |
| Tamaño pantalla (cm) | 20.06 cm |
| Pantalla a Color | Sí. |
| Pantalla | LCD HDR 120 Hz. |
| Resolución | Full HD. |
| Equipo | |
|---|---|
| Mandos incluidos | 2 Joy-Con 2. |
| Conexiones | 2x USB-C, 1x Jack 3.5mm. |
| Wi-Fi | Sí. |
| Admite tarjeta SD | Sí. |
| Formato de almacenamiento | Tarjeta de juego Nintendo Switch. |
| Bluetooth | Sí. |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Juegos incluidos | Sin juegos incluidos. |
| Altavoces integrados | Sí. |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.nintendo.com/en-gb/Legal-information/Data-Act-2913095.html?srsltid=AfmBOoq-HyeS-oGehqaWAp6hwNMdrRGLRGbUcbDMP91TSLFPHVuySm1P. |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.Tu Tienda.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Datos almacenados en servidores de Nintendo:Tú o un tercero actuando en tu nombre podéis solicitar acceso y/o compartición mediante una solicitud de acceso a datos a través del Nintendo Customer Support (formulario en línea).Es necesario tener una Cuenta Nintendo vinculada al producto para completar/verificar la solicitud (se enlaza iniciando sesión en el producto).Una vez verificada la solicitud, Nintendo envía los datos al correo electrónico de destino indicado, en formato JSON.Datos en el propio dispositivo:Puedes borrar ciertos datos de producto y de servicios relacionados terminando el uso del servicio y reiniciando el dispositivo.Además, puedes solicitar el borrado de información personal (incluida la almacenada en servidores de Nintendo) mediante los canales de contacto indicados para la UE.. |
| Duración de la retención de datos | En el dispositivo (on‑device):Datos en almacenamiento interno o tarjeta SD: se guardan solo mientras sean necesarios para los fines del propio dispositivo (comunicación interna, funcionalidad, seguridad) y se pueden sobrescribir automáticamente con datos nuevos durante el funcionamiento.El tiempo concreto depende del uso (encendido/apagado, funciones usadas).En servidores remotos de Nintendo:Se almacenan solo mientras sean necesarios para:Garantizar la funcionalidad del producto.Prestar el servicio solicitado.Prevenir fraude u otras actividades ilegales.Mejorar/desarrollar productos y servicios.Cumplir con obligaciones legales y periodos de retención establecidos por ley.No se da un plazo fijo (años/meses); la retención se determina caso por caso, según finalidad y requisitos legales.. |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí. |
| Generación de datos en tiempo real | Sí. |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos de datos del producto (Product data):Uso del dispositivo (qué se usa y cómo), estado de componentes de hardware, ajustes del dispositivo, preferencias de usuario, informes de errores, estado interno del firmware, información estadística.Datos de servicios relacionados (Related services data):Uso del servicio (por ejemplo apps de control parental, app Nintendo Switch, otros servicios conectados), ajustes del servicio, preferencias de usuario, informes de error y estadísticas de servicio.Forma / formato:En el dispositivo se generan en formato binario propietario de Nintendo.Los datos que se ponen a disposición del usuario se entregan en formato JSON (legible por máquina).Volumen aproximado:Datos del producto: normalmente de varios a varias decenas de kilobytes por segundo, pudiendo ser más o menos según modelo, firmware, ajustes y patrón de uso.Datos de servicios: según producto/servicio y ajustes, de varios kilobytes hasta varios cientos de kilobytes al día, pudiendo ser más o menos.Solo una parte de esos datos se envía a los servidores de Nintendo, “en la medida necesaria” para el servicio y según los ajustes del usuario; en muchos casos se habla de unos pocos KB a más de 10 KB por día enviados, según el caso.. |
